| 選手名 | 背番号 |
| 手塚 凜 | 1 |
| 齋藤 まりあ | 2 |
| 滝上 未来 | 3 |
| 鈴木 はな | 4 |
| 川満 芽衣 | 5 |
| 髙見 愛子 | 6 |
| 宮 茉夢 | 7 |
| 関口 瑞生 | 8 |
| 千葉 穂乃果 | 10 |
| 植田 真那 | 12 |
| 植田 那奈 | 14 |
| 鈴木 桃花 | 15 |
| 染 海帆 | 17 |
| 小松 ななみ | 18 |
| 野田 凜 | 23 |
| 井戸 穂花 | 27 |
| 渡邉 歩実 | 31 |
| 小間 咲來 | 51 |
| 近藤 明日香 | 81 |
| 新井 悠香 | 16 |
| 弓桁 義雄 | 30 |
| 伊藤 圭 | 77 |
| 滝井 健介 | |
| 加藤 和美 | |
| 細谷 南花 |
| 選手名 | 背番号 |
| 手塚 凜 | 1 |
| 齋藤 まりあ | 2 |
| 滝上 未来 | 3 |
| 鈴木 はな | 4 |
| 川満 芽衣 | 5 |
| 髙見 愛子 | 6 |
| 宮 茉夢 | 7 |
| 関口 瑞生 | 8 |
| 千葉 穂乃果 | 10 |
| 植田 真那 | 12 |
| 植田 那奈 | 14 |
| 鈴木 桃花 | 15 |
| 染 海帆 | 17 |
| 小松 ななみ | 18 |
| 野田 凜 | 23 |
| 井戸 穂花 | 27 |
| 渡邉 歩実 | 31 |
| 小間 咲來 | 51 |
| 近藤 明日香 | 81 |
| 新井 悠香 | 16 |
| 弓桁 義雄 | 30 |
| 伊藤 圭 | 77 |
| 滝井 健介 | |
| 加藤 和美 | |
| 細谷 南花 |