試合日程 / 結果
A | 仙台 | 吉備國際 | 平成国際 |
---|---|---|---|
仙台 | 18-0 | 7-4 | |
吉備國際 | 0-18 | 1-15 | |
平成国際 | 4-7 | 15-1 |
B | 大阪体育 | 至学館 | 新潟医療 |
---|---|---|---|
大阪体育 | 4-0 | 2-2 | |
至学館 | 0-4 | 5-3 | |
新潟医療 | 2-2 | 3-5 |
C | 日大国際 | 札幌国際 | 桃山学院 |
---|---|---|---|
日大国際 | 8-2 | 7-3 | |
札幌国際 | 2-8 | 2-7 | |
桃山学院 | 3-7 | 7-2 |
D | 尚美学園 | 東海 | 京都文教 |
---|---|---|---|
尚美学園 | 15-4 | 3-2 | |
東海 | 4-15 | 7-1 | |
京都文教 | 2-3 | 7-1 |
E | IPU | 関西学院 | びわこ成蹊 |
---|---|---|---|
IPU | 1-11 | 3-1 | |
関西学院 | 11-1 | 0-5 | |
びわこ成蹊 | 1-3 | 5-0 |
F | 至誠館 | 福井工業 | 秀明 |
---|---|---|---|
至誠館 | 3-4 | 2-4 | |
福井工業 | 4-3 | 2-2 | |
秀明 | 4-2 | 2-2 |
予選リーグで
1位と2位のチームが
決勝トーナメントへ。