| 背番号 | 位置 | 選手名 |
|---|---|---|
| 16 | 投手 | 阿部 心愛 |
| 23 | 投手 | 遠山 結 |
| 52 | 投手 | 上村 玲子 |
| 56 | 投手 | 山田 優希 |
| 66 | 投手 | 重安 愛奈 |
| 88 | 投手 | 坂本 愛美 |
| 2 | 捕手 | 芳野 菜々子 |
| 7 | 捕手/外野手 | 虻川 莉子 |
| 1 | 内野手/外野手 | 森田 凜々 |
| 3 | 内野手/外野手 | 西條 珠奏 |
| 5 | 内野手 | 三浦 帆菜 |
| 6 | 内野手 | 齊藤 栞 |
| 9 | 内野手 | 渡辺 美羽 |
| 31 | 内野手 | 谷川 萌季 |
| 55 | 内野手 | 辻本 優夏 |
| 73 | 内野手 | 小松 海月 |
| 8 | 外野手 | 山崎 紗綾 |
| 13 | 外野手 | 林 まなか |
| 29 | 外野手 | 真崎 実侑 |
| 77 | 外野手 | 小野 ひなた |
| 98 | 外野手 | 信貴 友郁 |
