| 背番号 | 位置 | 選手名 |
|---|---|---|
| 11 | 投手 | 五十嵐 千紘 |
| 21 | 投手 | 相田 千陽 |
| 22 | 投手 | 水野 志歩 |
| 87 | 投手 | 中谷 麗 |
| 10 | 捕手 | 眞野 芽生 |
| 37 | 捕手 | 野口 紗菜 |
| 99 | 捕手 | 吉富 朝加 |
| 0 | 内野手 | 福田 真雪 |
| 1 | 内野手 | 中阪 麻優花 |
| 3 | 内野手 | 髙梨 由彩 |
| 4 | 内野手 | 日野 美羽 |
| 5 | 内野手 | 稲葉 恋菜 |
| 8 | 内野手 | 髙野 小晴 |
| 14 | 内野手 | 佐藤 文美 |
| 15 | 内野手 | 石井 萌 |
| 16 | 内野手 | 平田 瑞歩 |
| 17 | 内野手 | 前原 玲奈 |
| 24 | 内野手 | 兼子 真姫 |
| 44 | 内野手 | 前東 寧々 |
| 66 | 内野手 | 松本 安純 |
| 2 | 外野手 | 花本 穂乃佳 |
| 6 | 外野手 | 水口 華緒 |
| 7 | 外野手 | 西井 心花 |
| 9 | 外野手 | 堀合 里利香 |
| 19 | 外野手 | 清水 星空 |
