| 背番号 | 位置 | 選手名 | 
|---|---|---|
| 1 | 投手 | 坂本 ひなた | 
| 6 | 投手 | 西尾 碧空 | 
| 7 | 投手 | 附田 紗良 | 
| 15 | 投手 | 元廣 千晶 | 
| 18 | 投手 | 篠原 花奈 | 
| 21 | 投手 | 藤野 樺音 | 
| 26 | 投手 | 森 陽花 | 
| 54 | 投手 | 久保 夏葵 | 
| 56 | 投手 | 黃 晴 | 
| 63 | 投手 | 藤原 歩生 | 
| 17 | 捕手 | 髙橋 こゆり | 
| 22 | 捕手 | 栁口 恵莉果 | 
| 2 | 内野手 | 千葉 春花 | 
| 8 | 内野手 | 山口 真歩 | 
| 23 | 内野手 | 元木 遥香 | 
| 25 | 内野手 | 松﨑 史華 | 
| 32 | 内野手 | 田村 優羽 | 
| 39 | 内野手 | 尾羽 しおり | 
| 77 | 内野手 | 一谷 優奈 | 
| 3 | 外野手 | 小泉 歩未 | 
| 5 | 外野手 | 森 花楓 | 
| 9 | 外野手 | 石山 明佳音 | 
| 24 | 外野手 | 金田 涼々 | 
| 41 | 外野手 | 武藤 咲夢 | 
| 43 | 外野手 | 中山 寿花 | 
