| 背番号 | 位置 | 選手名 |
|---|---|---|
| 10 | 投手 | 串 有菜 |
| 29 | 投手 | 岩倉 明日美 |
| 48 | 投手 | 赤間 そら |
| 89 | 投手 | 安田 彩乃 |
| 1 | 捕手 | 上舘 美乃 |
| 6 | 内野手 | 浦山 萌衣 |
| 17 | 内野手 | 木明 桜子 |
| 23 | 内野手 | 若生 彩杏 |
| 31 | 内野手 | 真石 美維 |
| 33 | 内野手 | 後藤 美海 |
| 39 | 内野手 | 安倍 望来 |
| 42 | 内野手 | 鈴木 樹里 |
| 58 | 内野手 | 菅原 媛蘭 |
| 2 | 外野手 | 千葉 真希 |
| 7 | 外野手 | 藤原 奈々 |
| 8 | 外野手 | 鈴木 和花 |
| 11 | 外野手 | 真弓 心 |
| 24 | 外野手 | 斎藤 萌梨 |
| 55 | 外野手 | 廣田 美憂 |
| 77 | 外野手 | 大國 青空 |
| 88 | 外野手 | 三坂 向日葵 |
| 99 | 外野手 | 安藤 澪 |
