| 背番号 | 位置 | 選手名 |
|---|---|---|
| 24 | 投手 | 大橋 うた |
| 99 | 投手 | 森光 唯 |
| 16 | 捕手 | 宮崎 夢珠葉 |
| 51 | 捕手 | 水野 里紗 |
| 1 | 内野手 | 森本 真菜香 |
| 2 | 内野手 | 貞島 伊吹 |
| 4 | 内野手 | 増田 有莉紗 |
| 5 | 内野手 | 松笠 風音 |
| 7 | 内野手 | 古川 翠 |
| 17 | 内野手 | 平田 千夏 |
| 21 | 内野手 | 森光 夢奈 |
| 31 | 内野手 | 田畑 綾花 |
| 86 | 内野手 | 平田 愛 |
| 3 | 外野手 | 野﨑 未帆 |
| 8 | 外野手 | 川上 瑞希 |
| 10 | 外野手 | 山口 明美 |
| 11 | 外野手 | 高木 萌実 |
| 15 | 外野手 | 水島 来望 |
| 25 | 外野手 | 草場 凜 |
| 81 | 外野手 | 松浦 咲花 |
