| 背番号 | 位置 | 選手名 |
|---|---|---|
| 1 | 投手 | 富田 彩加 |
| 15 | 投手 | 石川 笑麗奈 |
| 19 | 投手 | 深江 亜美 |
| 25 | 投手 | 田中 希美 |
| 26 | 投手 | 玉城 琉志愛 |
| 46 | 投手 | 折野 愛純 |
| 89 | 投手 | 坂本 紗桜 |
| 2 | 捕手 | 仁平 凛 |
| 5 | 捕手 | 下村 穏空 |
| 9 | 捕手 | 竹内 沙良 |
| 22 | 捕手 | 伊藤 裕美 |
| 27 | 捕手 | 藤井 幸乃 |
| 62 | 捕手 | 中村 梨夢 |
| 4 | 内野手 | 西森 心南 |
| 6 | 内野手 | 細藤 乙葉 |
| 10 | 内野手 | 杉山 向日葵 |
| 14 | 内野手 | 山尾 美琴 |
| 18 | 内野手 | 高橋 萌栞 |
| 20 | 内野手 | 河津 光希 |
| 23 | 内野手 | 田島 里紗 |
| 24 | 内野手 | 門脇 奈央 |
| 0 | 外野手 | 櫻本 來夢音 |
| 8 | 外野手 | 荒川 奈々 |
| 16 | 外野手 | 山本 いろは |
| 37 | 外野手 | 野町 莉奈 |
| 39 | 外野手 | 石原 朱莉 |
| 87 | 外野手 | 八重尾 華雅 |
| 99 | 外野手 | 河内 愛友梨 |
